
ЖК "Павшинская пойма" / Планировки и цены
Внимание: В продаже имеются спецпредложения! На сайте представлена лишь малая часть предложений и планировок, за подробностями обращайтесь по телефону или отправьте нам заявку, мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Спасибо.
Предлагаем к продаже на объекте ЖК "Павшинская пойма" следующие помещения:
КвартирыНа сайте представлены не все варианты, звоните за подробностями![]() | |||||
№ | Комнат | Адрес | Этаж | Площадь | Цена |
632921 | 1-комн. квартира | Павшинская ул., 7 | 3/25 эт. | 33 м2 | цена 4.05 млн руб. >>> |
631390 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., К37 | 3/13 эт. | 51 м2 | цена 4.35 млн руб. >>> |
618553 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 42В | 11/25 эт. | 39 м2 | цена 4.55 млн руб. >>> |
631391 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., К37 | 17/17 эт. | 52 м2 | цена 4.55 млн руб. >>> |
618520 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 20/25 эт. | 39 м2 | цена 4.65 млн руб. >>> |
618558 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 5/25 эт. | 39 м2 | цена 4.65 млн руб. >>> |
618519 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 12/25 эт. | 39 м2 | цена 4.65 млн руб. >>> |
618503 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 19/25 эт. | 39 м2 | цена 4.65 млн руб. >>> |
618518 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 14/25 эт. | 39 м2 | цена 4.65 млн руб. >>> |
635768 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., К3 | 9/20 эт. | 40 м2 | цена 4.65 млн руб. >>> |
618517 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 10/25 эт. | 40 м2 | цена 4.75 млн руб. >>> |
618507 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 10/25 эт. | 40 м2 | цена 4.85 млн руб. >>> |
619806 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 10/25 эт. | 40 м2 | цена 4.85 млн руб. >>> |
618511 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 5/25 эт. | 40 м2 | цена 4.95 млн руб. >>> |
618535 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 11/25 эт. | 39 м2 | цена 4.95 млн руб. >>> |
618515 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 6/25 эт. | 40 м2 | цена 4.95 млн руб. >>> |
620735 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 16/25 эт. | 40 м2 | цена 4.95 млн руб. >>> |
621990 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 7/25 эт. | 40 м2 | цена 4.95 млн руб. >>> |
618514 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 8/25 эт. | 40 м2 | цена 4.95 млн руб. >>> |
621992 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 13/25 эт. | 39 м2 | цена 4.95 млн руб. >>> |
623053 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 8/25 эт. | 40 м2 | цена 4.95 млн руб. >>> |
623054 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 23/25 эт. | 39 м2 | цена 4.95 млн руб. >>> |
618513 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 12/25 эт. | 40 м2 | цена 4.95 млн руб. >>> |
636605 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., К2 | 5/17 эт. | 40 м2 | цена 4.95 млн руб. >>> |
621991 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 9/25 эт. | 40 м2 | цена 4.95 млн руб. >>> |
632930 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 4/25 эт. | 40 м2 | цена 5.05 млн руб. >>> |
632936 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 19 | 2/25 эт. | 46 м2 | цена 5.15 млн руб. >>> |
619189 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 6 | 1/17 эт. | 48 м2 | цена 5.15 млн руб. >>> |
632931 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 5/25 эт. | 40 м2 | цена 5.15 млн руб. >>> |
604332 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 36 | 4/15 эт. | 60 м2 | цена 5.15 млн руб. >>> |
636604 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 6 | 1/17 эт. | 50 м2 | цена 5.25 млн руб. >>> |
632935 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 11 | 1/17 эт. | 50 м2 | цена 5.25 млн руб. >>> |
632929 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 11/25 эт. | 39 м2 | цена 5.25 млн руб. >>> |
634366 | 1-комн. квартира | Павшинская ул., 2 | 4/25 эт. | 38 м2 | цена 5.25 млн руб. >>> |
632163 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 5/25 эт. | 39 м2 | цена 5.25 млн руб. >>> |
618561 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 38 | 13/15 эт. | 67 м2 | цена 5.35 млн руб. >>> |
599288 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., | 6/17 эт. | 43 м2 | цена 5.35 млн руб. >>> |
618552 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 1/17 эт. | 39 м2 | цена 5.45 млн руб. >>> |
618549 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 5 | 6/17 эт. | 44 м2 | цена 5.55 млн руб. >>> |
618504 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 43 | 6/25 эт. | 54 м2 | цена 5.55 млн руб. >>> |
636601 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 38 | 9/15 эт. | 65 м2 | цена 5.55 млн руб. >>> |
627580 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 38 | 6/15 эт. | 61 м2 | цена 5.65 млн руб. >>> |
636600 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 38 | 13/15 эт. | 66 м2 | цена 5.65 млн руб. >>> |
623052 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 9/22 эт. | 42 м2 | цена 5.65 млн руб. >>> |
635044 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 16/17 эт. | 44 м2 | цена 5.65 млн руб. >>> |
604340 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 38 | 15/15 эт. | 67 м2 | цена 5.75 млн руб. >>> |
636603 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 38 | 1/10 эт. | 67 м2 | цена 5.75 млн руб. >>> |
632924 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 6/17 эт. | 42 м2 | цена 5.75 млн руб. >>> |
618458 | 1-комн. квартира | Павшинская ул., 2 | 2/22 эт. | 38 м2 | цена 5.85 млн руб. >>> |
632932 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 6/25 эт. | 42 м2 | цена 5.85 млн руб. >>> |
627573 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., К9 | 15/15 эт. | 67 м2 | цена 5.85 млн руб. >>> |
618545 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 5 | 3/12 эт. | 43 м2 | цена 5.85 млн руб. >>> |
624749 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 38 | 15/15 эт. | 67 м2 | цена 5.85 млн руб. >>> |
618539 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 36 | 14/15 эт. | 62 м2 | цена 5.85 млн руб. >>> |
618563 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 38 | 1/15 эт. | 67 м2 | цена 5.85 млн руб. >>> |
619191 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 8/17 эт. | 42 м2 | цена 5.85 млн руб. >>> |
638057 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 16/17 эт. | 44 м2 | цена 5.95 млн руб. >>> |
634377 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 5 | 16/16 эт. | 44 м2 | цена 5.95 млн руб. >>> |
638058 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 5 | 6/17 эт. | 44 м2 | цена 5.95 млн руб. >>> |
631385 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 30 | 2/7 эт. | 53 м2 | цена 5.95 млн руб. >>> |
637374 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 4 | 17/17 эт. | 42 м2 | цена 5.95 млн руб. >>> |
631389 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 4 | 2/18 эт. | 49 м2 | цена 6.05 млн руб. >>> |
629739 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 4 | 17/17 эт. | 42 м2 | цена 6.05 млн руб. >>> |
635767 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., К4 | 3/18 эт. | 49 м2 | цена 6.05 млн руб. >>> |
638062 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 5 | 16/17 эт. | 43 м2 | цена 6.15 млн руб. >>> |
636602 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 16/17 эт. | 44 м2 | цена 6.15 млн руб. >>> |
621717 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 12 | 3/17 эт. | 38 м2 | цена 6.15 млн руб. >>> |
629738 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 18 | 2/17 эт. | 49 м2 | цена 6.25 млн руб. >>> |
632928 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 12 | 16/17 эт. | 40 м2 | цена 6.25 млн руб. >>> |
631386 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 12 | 3/17 эт. | 40 м2 | цена 6.25 млн руб. >>> |
632166 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 14/17 эт. | 43 м2 | цена 6.25 млн руб. >>> |
632934 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 18 | 2/17 эт. | 48 м2 | цена 6.25 млн руб. >>> |
632925 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 4 | 4/17 эт. | 44 м2 | цена 6.35 млн руб. >>> |
632927 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 5 | 7/17 эт. | 43 м2 | цена 6.35 млн руб. >>> |
624724 | 1-комн. квартира | Павшинская ул., 2 | 6/22 эт. | 43 м2 | цена 6.35 млн руб. >>> |
634378 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 12 | 16/17 эт. | 40 м2 | цена 6.35 млн руб. >>> |
628709 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 14/17 эт. | 44 м2 | цена 6.45 млн руб. >>> |
632164 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 12 | 6/17 эт. | 37 м2 | цена 6.45 млн руб. >>> |
638060 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 5 | 5/16 эт. | 43 м2 | цена 6.45 млн руб. >>> |
633704 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 5 | 16/17 эт. | 45 м2 | цена 6.65 млн руб. >>> |
627574 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 14/17 эт. | 42 м2 | цена 6.65 млн руб. >>> |
618550 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 4/12 эт. | 61 м2 | цена 6.75 млн руб. >>> |
635045 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 4МКР4 | 14/17 эт. | 62 м2 | цена 6.85 млн руб. >>> |
624755 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 5/18 эт. | 44 м2 | цена 6.85 млн руб. >>> |
638061 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 36 | 3/15 эт. | 60 м2 | цена 6.95 млн руб. >>> |
632165 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 4/12 эт. | 61 м2 | цена 6.95 млн руб. >>> |
638059 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 2/12 эт. | 65 м2 | цена 7.05 млн руб. >>> |
621718 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 12/12 эт. | 63 м2 | цена 7.05 млн руб. >>> |
629736 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 18 | 5/17 эт. | 51 м2 | цена 7.05 млн руб. >>> |
627577 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 12/12 эт. | 45 м2 | цена 7.25 млн руб. >>> |
636606 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., | 12/12 эт. | 62 м2 | цена 7.25 млн руб. >>> |
632937 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 12/12 эт. | 63 м2 | цена 7.25 млн руб. >>> |
636599 | 1-комн. квартира | Павшинская ул., 2 | 16/22 эт. | 47 м2 | цена 7.35 млн руб. >>> |
632926 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 12/12 эт. | 62 м2 | цена 7.35 млн руб. >>> |
621719 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 12/12 эт. | 62 м2 | цена 7.45 млн руб. >>> |
599314 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 17 | 7/7 эт. | 62 м2 | цена 8.15 млн руб. >>> |
632933 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 11/12 эт. | 67 м2 | цена 8.35 млн руб. >>> |
638594 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 7/12 эт. | 62 м2 | цена 8.55 млн руб. >>> |
623045 | 1-комн. квартира | Павшинский бул., 24 | 18/21 эт. | 80 м2 | цена 9.35 млн руб. >>> |
599278 | 2-комн. квартира | Павшинская ул., МКР4К38 | 6/21 эт. | 51 м2 | цена 5.55 млн руб. >>> |
618611 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 15/25 эт. | 60 м2 | цена 5.95 млн руб. >>> |
618630 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 42В | 8/25 эт. | 62 м2 | цена 5.95 млн руб. >>> |
604350 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 6/25 эт. | 75 м2 | цена 5.95 млн руб. >>> |
618586 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 19/25 эт. | 60 м2 | цена 5.95 млн руб. >>> |
618581 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 8/25 эт. | 60 м2 | цена 6.05 млн руб. >>> |
618588 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 9/25 эт. | 60 м2 | цена 6.15 млн руб. >>> |
618580 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 12/25 эт. | 61 м2 | цена 6.25 млн руб. >>> |
623060 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 9/22 эт. | 74 м2 | цена 6.25 млн руб. >>> |
635779 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 1/19 эт. | 60 м2 | цена 6.25 млн руб. >>> |
628718 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 1/17 эт. | 60 м2 | цена 6.25 млн руб. >>> |
618579 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 11/25 эт. | 60 м2 | цена 6.35 млн руб. >>> |
618616 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 19/23 эт. | 60 м2 | цена 6.35 млн руб. >>> |
621998 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., К40 | 18/25 эт. | 77 м2 | цена 6.35 млн руб. >>> |
626311 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 38 | 6/12 эт. | 66 м2 | цена 6.35 млн руб. >>> |
618578 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 22/25 эт. | 60 м2 | цена 6.35 млн руб. >>> |
618587 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 19/25 эт. | 60 м2 | цена 6.35 млн руб. >>> |
618577 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 5/25 эт. | 64 м2 | цена 6.35 млн руб. >>> |
618631 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 7/25 эт. | 70 м2 | цена 6.35 млн руб. >>> |
620740 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 11/25 эт. | 60 м2 | цена 6.45 млн руб. >>> |
623066 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 22/25 эт. | 60 м2 | цена 6.45 млн руб. >>> |
623064 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 19/25 эт. | 60 м2 | цена 6.45 млн руб. >>> |
638076 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 4 | 4/17 эт. | 44 м2 | цена 6.45 млн руб. >>> |
620739 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 6/25 эт. | 60 м2 | цена 6.45 млн руб. >>> |
620741 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 8/25 эт. | 60 м2 | цена 6.45 млн руб. >>> |
618610 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 19/25 эт. | 70 м2 | цена 6.55 млн руб. >>> |
618582 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 11/25 эт. | 60 м2 | цена 6.55 млн руб. >>> |
631395 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 6 | 1/17 эт. | 68 м2 | цена 6.55 млн руб. >>> |
618584 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 10/25 эт. | 70 м2 | цена 6.65 млн руб. >>> |
638073 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., К40 | 12/25 эт. | 74 м2 | цена 6.75 млн руб. >>> |
638067 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 19 | 15/20 эт. | 60 м2 | цена 6.75 млн руб. >>> |
621365 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 6 | 10/17 эт. | 51 м2 | цена 6.85 млн руб. >>> |
618603 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 36 | 8/15 эт. | 94 м2 | цена 6.85 млн руб. >>> |
632943 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 6 | 9/17 эт. | 51 м2 | цена 6.85 млн руб. >>> |
619810 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 7/10 эт. | 61 м2 | цена 6.85 млн руб. >>> |
632951 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., К38 | 11/25 эт. | 75 м2 | цена 6.95 млн руб. >>> |
638079 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 3/9 эт. | 62 м2 | цена 7.05 млн руб. >>> |
632941 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 3/16 эт. | 62 м2 | цена 7.05 млн руб. >>> |
638063 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 11/25 эт. | 60 м2 | цена 7.05 млн руб. >>> |
632946 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 7 | 8/17 эт. | 73 м2 | цена 7.05 млн руб. >>> |
618575 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 6/23 эт. | 70 м2 | цена 7.15 млн руб. >>> |
618583 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 7/25 эт. | 70 м2 | цена 7.15 млн руб. >>> |
627570 | 2-комн. квартира | Павшинская ул., МКР4К40 | 11/22 эт. | 74 м2 | цена 7.15 млн руб. >>> |
635776 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 12К3С3 | 2/14 эт. | 70 м2 | цена 7.15 млн руб. >>> |
604331 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 36 | 9/15 эт. | 87 м2 | цена 7.25 млн руб. >>> |
618626 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 8/17 эт. | 60 м2 | цена 7.25 млн руб. >>> |
618573 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 43 | 6/25 эт. | 89 м2 | цена 7.45 млн руб. >>> |
638597 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 19/22 эт. | 72 м2 | цена 7.45 млн руб. >>> |
618613 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 43В | 6/25 эт. | 89 м2 | цена 7.45 млн руб. >>> |
632954 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 9/23 эт. | 70 м2 | цена 7.55 млн руб. >>> |
618574 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 43 | 6/25 эт. | 92 м2 | цена 7.65 млн руб. >>> |
632953 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 36 | 14/15 эт. | 89 м2 | цена 7.65 млн руб. >>> |
618614 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 43В | 6/25 эт. | 92 м2 | цена 7.65 млн руб. >>> |
638070 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 12 | 14/20 эт. | 70 м2 | цена 7.75 млн руб. >>> |
627587 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., К43 | 16/25 эт. | 92 м2 | цена 7.85 млн руб. >>> |
638072 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 6/17 эт. | 60 м2 | цена 7.85 млн руб. >>> |
619560 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 32 | 2/7 эт. | 90 м2 | цена 7.85 млн руб. >>> |
635778 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 36 | 14/22 эт. | 88 м2 | цена 7.85 млн руб. >>> |
619017 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 32 | 2/7 эт. | 80 м2 | цена 7.85 млн руб. >>> |
635781 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 4 | 17/18 эт. | 74 м2 | цена 7.85 млн руб. >>> |
638075 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 5 | 12/17 эт. | 62 м2 | цена 7.85 млн руб. >>> |
635773 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., К4 | 2/18 эт. | 74 м2 | цена 7.85 млн руб. >>> |
638068 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 18 | 12/17 эт. | 70 м2 | цена 7.95 млн руб. >>> |
633708 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 4 | 10/17 эт. | 63 м2 | цена 7.95 млн руб. >>> |
635763 | 2-комн. квартира | Павшинская ул., 2 | 14/24 эт. | 60 м2 | цена 7.95 млн руб. >>> |
638069 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 13 | 7/17 эт. | 70 м2 | цена 7.95 млн руб. >>> |
635772 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., К4 | 3/18 эт. | 71 м2 | цена 8.05 млн руб. >>> |
632171 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 34 | 4/15 эт. | 89 м2 | цена 8.15 млн руб. >>> |
635777 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 16/17 эт. | 65 м2 | цена 8.15 млн руб. >>> |
638080 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 5 | 6/17 эт. | 62 м2 | цена 8.25 млн руб. >>> |
627569 | 2-комн. квартира | Павшинская ул., 2 | 15/19 эт. | 60 м2 | цена 8.25 млн руб. >>> |
638596 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 7/12 эт. | 65 м2 | цена 8.25 млн руб. >>> |
632167 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 11/12 эт. | 90 м2 | цена 8.35 млн руб. >>> |
620417 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 28 | 5/21 эт. | 90 м2 | цена 8.35 млн руб. >>> |
633707 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 1К1 | 16/17 эт. | 65 м2 | цена 8.45 млн руб. >>> |
621994 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 34 | 5/9 эт. | 85 м2 | цена 8.55 млн руб. >>> |
638071 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 14 | 15/25 эт. | 90 м2 | цена 8.55 млн руб. >>> |
628721 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 4 | 11/17 эт. | 62 м2 | цена 8.55 млн руб. >>> |
632948 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 4 | 11/17 эт. | 62 м2 | цена 8.65 млн руб. >>> |
635775 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 8К43С5 | 14/25 эт. | 89 м2 | цена 8.65 млн руб. >>> |
638064 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 18 | 19/25 эт. | 89 м2 | цена 8.75 млн руб. >>> |
630652 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 7 | 9/17 эт. | 73 м2 | цена 8.75 млн руб. >>> |
623062 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 2 | 5/17 эт. | 75 м2 | цена 8.75 млн руб. >>> |
630651 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 6 | 3/17 эт. | 75 м2 | цена 8.85 млн руб. >>> |
627581 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 4 | 16/17 эт. | 62 м2 | цена 8.85 млн руб. >>> |
632952 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., К5 | 3/12 эт. | 85 м2 | цена 8.85 млн руб. >>> |
629742 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 12/17 эт. | 60 м2 | цена 8.85 млн руб. >>> |
636608 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., К4 | 2/18 эт. | 76 м2 | цена 8.95 млн руб. >>> |
632949 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 6 | 10/17 эт. | 74 м2 | цена 8.95 млн руб. >>> |
635780 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 4 | 2/18 эт. | 76 м2 | цена 8.95 млн руб. >>> |
618592 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 24 | 5/21 эт. | 88 м2 | цена 9.05 млн руб. >>> |
636609 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 6 | 10/17 эт. | 74 м2 | цена 9.05 млн руб. >>> |
632944 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 16 | 15/22 эт. | 74 м2 | цена 9.05 млн руб. >>> |
618600 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 20 | 13/20 эт. | 72 м2 | цена 9.05 млн руб. >>> |
632942 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 24 | 5/21 эт. | 88 м2 | цена 9.15 млн руб. >>> |
624769 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 34 | 3/12 эт. | 89 м2 | цена 9.25 млн руб. >>> |
620409 | 2-комн. квартира | Павшинская ул., К5 | 9/15 эт. | 87 м2 | цена 9.35 млн руб. >>> |
638074 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 1 | 7/17 эт. | 66 м2 | цена 9.35 млн руб. >>> |
635048 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 34 | 9/12 эт. | 88 м2 | цена 9.35 млн руб. >>> |
632945 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 9/12 эт. | 88 м2 | цена 9.45 млн руб. >>> |
621029 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 4 | 3/17 эт. | 69 м2 | цена 9.45 млн руб. >>> |
627593 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 40 | 9/12 эт. | 87 м2 | цена 9.55 млн руб. >>> |
638077 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 17 | 2/7 эт. | 80 м2 | цена 9.55 млн руб. >>> |
636607 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 17 | 3/7 эт. | 88 м2 | цена 9.65 млн руб. >>> |
627582 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 6 | 5/17 эт. | 74 м2 | цена 9.85 млн руб. >>> |
618629 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 30 | 6/7 эт. | 55 м2 | цена 9.85 млн руб. >>> |
638066 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 14 | 17/25 эт. | 109 м2 | цена 9.85 млн руб. >>> |
637376 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 34 | 3/8 эт. | 92 м2 | цена 9.95 млн руб. >>> |
632940 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 34 | 9/12 эт. | 86 м2 | цена 9.95 млн руб. >>> |
623068 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 17 | 9/12 эт. | 87 м2 | цена 10.05 млн руб. >>> |
632947 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 34 | 11/12 эт. | 89 м2 | цена 10.15 млн руб. >>> |
638065 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 16 | 21/25 эт. | 109 м2 | цена 10.25 млн руб. >>> |
621367 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 34 | 9/12 эт. | 86 м2 | цена 10.35 млн руб. >>> |
634379 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 34 | 7/8 эт. | 87 м2 | цена 10.35 млн руб. >>> |
632955 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 34 | 7/12 эт. | 87 м2 | цена 10.85 млн руб. >>> |
604319 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 34 | 6/9 эт. | 91 м2 | цена 10.85 млн руб. >>> |
622582 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 36 | 5/15 эт. | 90 м2 | цена 10.85 млн руб. >>> |
599279 | 2-комн. квартира | Павшинская ул., МКР4К5 | 6/9 эт. | 91 м2 | цена 10.85 млн руб. >>> |
638598 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 26 | 18/21 эт. | 84 м2 | цена 11.35 млн руб. >>> |
635047 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 24 | 11/21 эт. | 90 м2 | цена 11.65 млн руб. >>> |
632939 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 24 | 11/21 эт. | 86 м2 | цена 11.65 млн руб. >>> |
637375 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 17 | 5/7 эт. | 84 м2 | цена 13.18 млн руб. >>> |
604290 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 28 | 20/21 эт. | 85 м2 | цена 13.39 млн руб. >>> |
604242 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 24 | 20/21 эт. | 95 м2 | цена 14.01 млн руб. >>> |
618627 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 26 | 20/25 эт. | 120 м2 | цена 14.11 млн руб. >>> |
628724 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 24 | 20/21 эт. | 96 м2 | цена 14.32 млн руб. >>> |
618624 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 26 | 20/21 эт. | 103 м2 | цена 14.42 млн руб. >>> |
633706 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 30 | 20/27 эт. | 101 м2 | цена 14.42 млн руб. >>> |
604285 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 26 | 20/21 эт. | 100 м2 | цена 14.42 млн руб. >>> |
626310 | 2-комн. квартира | Павшинский бул., 24К2 | 17/21 эт. | 110 м2 | цена 15.45 млн руб. >>> |
601563 | 3-комн. квартира | Павшинский бул., 16 | 4/24 эт. | 97 м2 | цена 1.45 млн руб. >>> |
618668 | 3-комн. квартира | Павшинский бул., 42В | 5/25 эт. | 78 м2 | цена 6.65 млн руб. >>> |
618670 | 3-комн. квартира | Павшинский бул., 41 | 11/25 эт. | 79 м2 | цена 6.85 млн руб. >>> |
618635 | 3-комн. квартира | Павшинский бул., 3 | 4/25 эт. | 70 м2 | цена 7.15 млн руб. >>> |
