
ЖК "Золотые ключи" / Планировки и цены
Внимание: В продаже имеются спецпредложения! На сайте представлена лишь малая часть предложений и планировок, за подробностями обращайтесь по телефону или отправьте нам заявку, мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Спасибо.
Предлагаем к продаже на объекте ЖК "Золотые ключи" следующие помещения:
КвартирыНа сайте представлены не все варианты, звоните за подробностями![]() | |||||
№ | Комнат | Адрес | Этаж | Площадь | Цена |
639025 | 1-комн. квартира | Минская ул., 1 | 8/22 эт. | 49 м2 | цена 18.13 млн руб. >>> |
633394 | 1-комн. квартира | Минская ул., 1 | 8/22 эт. | 49 м2 | цена 19.78 млн руб. >>> |
636232 | 1-комн. квартира | Минская ул., 1 | 8/22 эт. | 49 м2 | цена 20.09 млн руб. >>> |
629358 | 1-комн. квартира | Минская ул., 1 | 15/22 эт. | 50 м2 | цена 22.25 млн руб. >>> |
628370 | 1-комн. квартира | Минская ул., 1 | 16/18 эт. | 58 м2 | цена 22.56 млн руб. >>> |
639026 | 1-комн. квартира | Минская ул., 1 | 14/22 эт. | 66 м2 | цена 34.4 млн руб. >>> |
639027 | 1-комн. квартира | Минская ул., 1 | 15/22 эт. | 66 м2 | цена 34.6 млн руб. >>> |
639030 | 1-комн. квартира | Минская ул., 1 | 13/22 эт. | 72 м2 | цена 44.3 млн руб. >>> |
633397 | 1-комн. квартира | Минская ул., 1 | 13/22 эт. | 72 м2 | цена 44.5 млн руб. >>> |
635469 | 1-комн. квартира | Минская ул., 1 | 13/22 эт. | 72 м2 | цена 45 млн руб. >>> |
636238 | 1-комн. квартира | Минская ул., 1 | 13/22 эт. | 72 м2 | цена 45.1 млн руб. >>> |
620574 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 16/22 эт. | 56 м2 | цена 24.21 млн руб. >>> |
610133 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 4/12 эт. | 55 м2 | цена 24.31 млн руб. >>> |
634817 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 7/22 эт. | 77 м2 | цена 25.75 млн руб. >>> |
634215 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 7/22 эт. | 77 м2 | цена 26.27 млн руб. >>> |
633395 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 7/22 эт. | 77 м2 | цена 27.81 млн руб. >>> |
620575 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 17/22 эт. | 56 м2 | цена 27.91 млн руб. >>> |
632645 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 7/22 эт. | 77 м2 | цена 28.33 млн руб. >>> |
632644 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 11/14 эт. | 64 м2 | цена 28.33 млн руб. >>> |
633396 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 12/22 эт. | 64 м2 | цена 29.36 млн руб. >>> |
635464 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 12/22 эт. | 64 м2 | цена 29.66 млн руб. >>> |
636233 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 12/22 эт. | 64 м2 | цена 29.77 млн руб. >>> |
607988 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 17/23 эт. | 74 м2 | цена 29 млн руб. >>> |
636231 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 11/22 эт. | 70 м2 | цена 33.9 млн руб. >>> |
619580 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 9/22 эт. | 78 м2 | цена 33.9 млн руб. >>> |
627223 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 12/14 эт. | 70 м2 | цена 35.9 млн руб. >>> |
639028 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 11/22 эт. | 74 м2 | цена 38.5 млн руб. >>> |
639029 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 12/22 эт. | 74 м2 | цена 38.7 млн руб. >>> |
635467 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 11/22 эт. | 74 м2 | цена 39.1 млн руб. >>> |
636236 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 11/22 эт. | 74 м2 | цена 39.2 млн руб. >>> |
635468 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 12/22 эт. | 74 м2 | цена 39.3 млн руб. >>> |
636237 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 12/22 эт. | 74 м2 | цена 39.4 млн руб. >>> |
633398 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 11/22 эт. | 116 м2 | цена 48.6 млн руб. >>> |
635470 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 11/22 эт. | 116 м2 | цена 49.2 млн руб. >>> |
639032 | 2-комн. квартира | Минская ул., 1 | 5/22 эт. | 110 м2 | цена 56.9 млн руб. >>> |
639039 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 15/22 эт. | 160 м2 | цена 39 млн руб. >>> |
634213 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 15/22 эт. | 160 м2 | цена 39.4 млн руб. >>> |
608912 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 14/22 эт. | 117 м2 | цена 49.7 млн руб. >>> |
619581 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 8/18 эт. | 109 м2 | цена 50.4 млн руб. >>> |
619582 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 15/16 эт. | 115 м2 | цена 52.1 млн руб. >>> |
639031 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 5/22 эт. | 122 м2 | цена 54.2 млн руб. >>> |
636239 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 5/22 эт. | 122 м2 | цена 55.2 млн руб. >>> |
614051 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 18/21 эт. | 135 м2 | цена 60.1 млн руб. >>> |
617494 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 12/15 эт. | 127 м2 | цена 60.8 млн руб. >>> |
629367 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 8/14 эт. | 138 м2 | цена 69.7 млн руб. >>> |
639033 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 11/22 эт. | 170 м2 | цена 72.7 млн руб. >>> |
639034 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 12/22 эт. | 170 м2 | цена 73.1 млн руб. >>> |
635473 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 11/22 эт. | 170 м2 | цена 73.8 млн руб. >>> |
636242 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 11/22 эт. | 170 м2 | цена 74 млн руб. >>> |
635474 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 12/22 эт. | 170 м2 | цена 74.2 млн руб. >>> |
636243 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 12/22 эт. | 170 м2 | цена 74.4 млн руб. >>> |
639035 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 6/22 эт. | 170 м2 | цена 74.6 млн руб. >>> |
639036 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 7/22 эт. | 170 м2 | цена 74.8 млн руб. >>> |
635475 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 6/22 эт. | 170 м2 | цена 75.8 млн руб. >>> |
635476 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 7/22 эт. | 170 м2 | цена 75.9 млн руб. >>> |
636244 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 6/22 эт. | 170 м2 | цена 75.9 млн руб. >>> |
636245 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 7/22 эт. | 170 м2 | цена 76.1 млн руб. >>> |
620897 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 9/22 эт. | 163 м2 | цена 86 млн руб. >>> |
620143 | 3-комн. квартира | Минская ул., 1 | 5/14 эт. | 170 м2 | цена 202.8 млн руб. >>> |
629365 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 5/22 эт. | 170 м2 | цена 61.5 млн руб. >>> |
636241 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 14/22 эт. | 172 м2 | цена 62.9 млн руб. >>> |
620138 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 9/22 эт. | 151 м2 | цена 65.5 млн руб. >>> |
635472 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 12/22 эт. | 173 м2 | цена 66.9 млн руб. >>> |
614052 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 13/15 эт. | 166 м2 | цена 76.9 млн руб. >>> |
597089 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 4/10 эт. | 170 м2 | цена 78.4 млн руб. >>> |
639040 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 13/15 эт. | 170 м2 | цена 80.9 млн руб. >>> |
633401 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 5/22 эт. | 160 м2 | цена 81.5 млн руб. >>> |
635477 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 5/22 эт. | 160 м2 | цена 82.5 млн руб. >>> |
639023 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 19/21 эт. | 211 м2 | цена 87.9 млн руб. >>> |
639024 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 15/21 эт. | 280 м2 | цена 97.5 млн руб. >>> |
635478 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 19/22 эт. | 219 м2 | цена 98.9 млн руб. >>> |
635479 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 17/22 эт. | 219 м2 | цена 99 млн руб. >>> |
634231 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 18/20 эт. | 219 м2 | цена 103.8 млн руб. >>> |
609047 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 10/17 эт. | 270 м2 | цена 114.7 млн руб. >>> |
608913 | 4-комн. квартира | Минская ул., 1 | 4/5 эт. | 285 м2 | цена 182.9 млн руб. >>> |
639041 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 18/22 эт. | 211 м2 | цена 95.4 млн руб. >>> |
618781 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 19/24 эт. | 220 м2 | цена 98.3 млн руб. >>> |
633402 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 302 м2 | цена 101.4 млн руб. >>> |
614050 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 14/16 эт. | 280 м2 | цена 101.9 млн руб. >>> |
635480 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 302 м2 | цена 102.7 млн руб. >>> |
636246 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 302 м2 | цена 102.9 млн руб. >>> |
632637 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 302 м2 | цена 105.9 млн руб. >>> |
635483 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 4/22 эт. | 344 м2 | цена 135.9 млн руб. >>> |
639037 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 415 м2 | цена 284.7 млн руб. >>> |
639038 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 2/22 эт. | 415 м2 | цена 285.1 млн руб. >>> |
635484 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 415 м2 | цена 289.2 млн руб. >>> |
635485 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 2/22 эт. | 415 м2 | цена 289.6 млн руб. >>> |
636249 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 415 м2 | цена 289.9 млн руб. >>> |
636250 | 5-комн. квартира | Минская ул., 1 | 2/22 эт. | 415 м2 | цена 290.3 млн руб. >>> |
607378 | 6-комн. квартира | Минская ул., 1 | 11/14 эт. | 280 м2 | цена 93.9 млн руб. >>> |
633403 | 6-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 300 м2 | цена 104.9 млн руб. >>> |
635481 | 6-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 300 м2 | цена 106.1 млн руб. >>> |
636247 | 6-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 300 м2 | цена 106.4 млн руб. >>> |
633404 | 6-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 295 м2 | цена 108.3 млн руб. >>> |
632639 | 6-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 300 м2 | цена 109.5 млн руб. >>> |
635482 | 6-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 295 м2 | цена 109.6 млн руб. >>> |
636248 | 6-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 295 м2 | цена 109.9 млн руб. >>> |
632641 | 6-комн. квартира | Минская ул., 1 | 1/22 эт. | 295 м2 | цена 113.1 млн руб. >>> |
612986 | 6-комн. квартира | Минская ул., 1 | 4/5 эт. | 315 м2 | цена 155.8 млн руб. >>> |
633393 | 7-комн. квартира | Минская ул., 1 | 10/22 эт. | 286 м2 | цена 90.6 млн руб. >>> |
610885 | 7-комн. квартира | Минская ул., 1 | 6/7 эт. | 397 м2 | цена 210.9 млн руб. >>> |
612987 | 7-комн. квартира | Минская ул., 1 | 5/5 эт. | 457 м2 | цена 240.9 млн руб. >>> |
621868 | 9-комн. квартира | Минская ул., 1 | 2/3 эт. | 327 м2 | цена 125.9 млн руб. >>> |
607814 | 9-комн. квартира | Минская ул., 1 | 4/4 эт. | 390 м2 | цена 168.9 млн руб. >>> |
ПентхаусыНа сайте представлены не все варианты, звоните за подробностями![]() | |||||
№ | Комнат | Адрес | Этаж | Площадь | Цена |
620142 | 6-комн. пентхаус | Минская ул., 1 | 22/22 эт. | 400 м2 | цена 180.3 млн руб. >>> |
![]() |